Page 293 - NIEN GIAM 2017
P. 293

160
                                 Diện tích chuối cho thu hoạch
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Area having products of  banana by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2014     2015     2016    2017
                            TỔNG SỐ - TOTAL              2627,1   3185,6   3825,9   4325,5   4219,8
                         Đông Hà - Dong Ha city            14,0     28,0     14,5    14,0     12,5
                         Quảng Trị - Quang Tri town        10,1     17,0     17,2    17,2     35,7
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    69,0     71,5     73,0    74,0     76,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   1619,9   2202,0   2870,9   3476,1   3493,9
                         Gio Linh - Gio Linh district     135,3    147,3    134,3   132,0    118,2
                         Đakrông - Dakrong district       450,5    442,2    432,7   317,6    219,6
                         Cam Lộ - Cam Lo district         260,3    175,3    180,0   187,1    150,0
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   55,0   73,2    72,3    75,1     77,7
                         Hải Lăng - Hai Lang district      13,0     29,1     31,0    32,4     36,2
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                        161
                                 Sản lượng chuối
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of banana by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2014     2015     2016    2017

                            TỔNG SỐ - TOTAL             35408,9   48638,4   66669,0   67715,0   68832,2
                         Đông Hà - Dong Ha city           137,9    412,2    219,0   210,0    200,0
                         Quảng Trị - Quang Tri town       123,0    263,5    292,0   275,2    614,0
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   654,1   1001,0   1080,4   1073,0   1216,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   25108,5   34571,4   52385,2   55466,8   56950,6
                         Gio Linh - Gio Linh district    1350,0   2024,0   1907,1   1848,0   1903,0
                         Đakrông - Dakrong district      4189,6   6411,9   6490,5   4605,3   3513,6
                         Cam Lộ - Cam Lo district        2475,5   2401,6   2664,0   2563,3   2421,0
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   1110,0   1116,3   1142,3   1171,2   1398,6
                         Hải Lăng - Hai Lang district     260,3    436,5    488,5   502,2    615,4
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                                                           288
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298