Page 288 - NIEN GIAM 2017
P. 288

150
                                 Diện tích trồng cây lâu năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of perennial crops by district
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2014     2015     2016    2017

                            TỔNG SỐ - TOTAL             28131,8   31535,3   31956,0   34805,6   34435,3
                         Đông Hà - Dong Ha city            48,5     55,5     51,6    50,3     47,1
                         Quảng Trị - Quang Tri town       110,0    125,3    121,6   121,6    178,5
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   7927,6   8183,1   8294,0   8350,0   8461,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   7710,2   8628,3   8425,7   10894,7   10831,6
                         Gio Linh - Gio Linh district    6266,6   7519,9   7683,3   7965,0   7990,6
                         Đakrông - Dakrong district      1145,6    920,2    857,3   707,3    597,1
                         Cam Lộ - Cam Lo district        3592,0   4390,6   4838,9   5006,3   4941,7
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   704,6   808,1   772,6   776,0   804,4
                         Hải Lăng - Hai Lang district     626,7    904,3    911,0   934,4    583,3
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -


                        151
                                 Diện tích cho sản phẩm cây lâu năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Area having products of perennial crops by district
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha

                                                           2010    2014     2015     2016    2017
                            TỔNG SỐ - TOTAL             19172,7   21246,4   21620,4   22479,9   23980,7
                         Đông Hà - Dong Ha city            26,5     48,7     47,0    46,9     46,6
                         Quảng Trị - Quang Tri town        42,1     83,5     81,3    81,2    132,5
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   5478,8   5580,8   5888,0   6120,0   6496,2
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   6124,8   7211,7   7198,2   8004,6   9126,3
                         Gio Linh - Gio Linh district    4333,6   4485,8   4318,5   4090,6   4027,1
                         Đakrông - Dakrong district       864,7    797,8    756,9   608,0    494,9
                         Cam Lộ - Cam Lo district        1818,5   2458,6   2701,1   2884,5   2917,1
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   236,3   337,8   366,5   373,7   455,0
                         Hải Lăng - Hai Lang district     247,4    241,7    262,9   270,4    285,0
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -




                                                           283
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293