Page 292 - NIEN GIAM 2017
P. 292

158
                                 Sản lượng dứa
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of pineapple by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2014     2015     2016    2013
                            TỔNG SỐ - TOTAL              2954,8   2584,5   2482,0   2386,5   2482,5
                         Đông Hà - Dong Ha city             7,1     23,2     11,0    14,4     19,2
                         Quảng Trị - Quang Tri town         4,7     33,3     30,0    29,6     52,8
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   239,0    463,3    452,0   464,0    472,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   1140,0   443,1    323,0   294,5    209,0
                         Gio Linh - Gio Linh district     102,4     60,0     53,0    56,0     68,7
                         Đakrông - Dakrong district      1180,8   1331,0   1385,0   1240,2   1359,2
                         Cam Lộ - Cam Lo district          62,1     68,4     61,0   114,8    107,1
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   88,0   69,2    68,0    71,3     79,8
                         Hải Lăng - Hai Lang district     130,7     93,0     99,0   101,7    114,7
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                        159
                                 Diện tích trồng chuối
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of banana by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2014     2015     2016    2017

                            TỔNG SỐ - TOTAL              2986,4   3805,0   3982,3   4732,9   4541,3
                         Đông Hà - Dong Ha city            18,5     31,2     15,3    15,0     12,5
                         Quảng Trị - Quang Tri town        12,6     18,3     18,3    18,3     36,8
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    70,5     75,0     76,0    78,0     78,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   1906,0   2711,8   2929,5   3778,4   3733,7
                         Gio Linh - Gio Linh district     143,9    169,3    173,2   172,6    136,7
                         Đakrông - Dakrong district       481,7    497,3    460,2   346,9    254,5
                         Cam Lộ - Cam Lo district         268,1    197,0    201,0   211,3    173,7
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   72,1   75,0    76,8    79,0     79,2
                         Hải Lăng - Hai Lang district      13,0     30,1     32,0    33,4     36,2
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                                                           287
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297