Page 287 - NIEN GIAM 2017
P. 287

149
                                 Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm
                                 Area having products and
                                 production of some perennial  crops


                                                              2010    2014    2015   2016    2017
                        Diện tích cho sản phẩm (Ha)
                        Area having products (Ha)
                        Cây ăn quả - Fruit crops
                           Cam - Orange                      244,7    92,8    92,0    92,4   104,1
                           Chanh - Lemon                      77,5   102,3   101,3    98,4    99,6
                           Dứa - Pineapple                   514,8   400,9   386,3   354,7   351,7
                           Chuối - Banana                   2627,1   3185,6   3825,9   4325,5   4219,8
                           Xoài - Mango                      742,2   196,1   184,6   174,7   177,6
                           Mít - Jackfruit                   237,2   190,2   187,0   180,9   184,2
                           Nhãn - Longan                      45,9    61,0    65,8    65,7    74,3
                           Vải - Litchi                       23,7    21,8    23,9    24,8    34,0
                        Cây công nghiệp - Industrial crops
                           Cà phê - Coffee                  3655,3   4413,1   4317,1   4873,8   4733,7
                           Cao su - Rubber                  9107,1  10180,1  10547,0  10691,1  10953,1
                           Hồ tiêu - Pepper                 1781,4   1786,6   1810,0   1825,4   1918,4
                           Điều - Cashewnut                   38,0     8,3     6,5     4,5     3,7
                        Sản lượng (Tấn) - Production (Ton)
                        Cây ăn quả - Fruit crops
                           Cam - Orange                     1247,0   585,1   583,0   605,2   753,4
                           Chanh - Lemon                     359,4   508,9   510,0   521,6   582,9
                           Dứa - Pineapple                  2954,8   2584,5   2482,0   2386,5   2482,5
                           Chuối - Banana                  35408,9  48638,4  66669,0  67715,0  68832,2
                           Xoài - Mango                     1550,7   907,1   1048,0   996,1   1034,2
                           Mít - Jackfruit                  1907,1   1648,7   1627,7   1627,6   1696,8
                           Nhãn - Longan                     224,5   350,3   379,0   387,7   466,8
                           Vải - Litchi                      106,3   108,3   118,0   124,1   177,8
                        Cây công nghiệp - Industrial crops
                           Cà phê - Coffee                  5579,3   5142,9   5829,0   6693,7   6877,3
                           Cao su - Rubber                 14429,0  11452,9  12201,5  12873,0  14798,3
                           Hồ tiêu - Pepper                 1691,2   1566,0   2077,0   1918,6   2448,0
                           Điều - Cashewnut                  133,0    18,3    13,0     8,9     5,7




                                                           282
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292