Page 375 - môc lôc
P. 375
199
Diện tích rừng trồng mới tập trung
phân theo loại hình kinh tế
Area of concentrated planted forest by types of ownership
Tổng số Phân theo loại hình kinh tế
Total By types of ownership
Nhà nước Ngoài Nhà nước Khu vực có vốn
State Non-State đầu tư nước ngoài
Foreign invested
Ha
2015 7125,0 2207,0 4918,0 -
2016 8453,0 2085,5 6367,5 -
2017 8956,6 1678,9 7277,7 -
2018 8911,0 1289,1 7621,9 -
2019 9124,4 1847,7 7276,7 -
2020 9909,5 2189,9 7719,6 -
2021 9829,9 1810,6 8019,3 -
2022 10100,0 1226,1 8873,9 -
2023 11516,6 502,5 11014,1 -
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 101,73 82,47 113,63 -
2016 118,64 94,49 129,47 -
2017 105,96 80,50 114,29 -
2018 99,49 76,78 104,73 -
2019 102,39 143,33 95,47 -
2020 108,60 118,52 106,09 -
2021 99,20 82,68 103,88 -
2022 102,75 67,72 110,66 -
2023 114,03 40,98 124,12 -
369