Page 372 - môc lôc
P. 372
196 st
Hiện trạng rừng đến 31/12 hàng năm
Area of forest as of 31 December annual
Đơn vị tính - Unit: Ha
Diện tích có rừng Chia ra - Of which Tỷ lệ che phủ rừng
Area of forest Proportion of
Rừng tự nhiên Rừng trồng forest coverage
Natural forest Planted forest (%)
2015 242240,3 141499,3 100741,0 49,0
2016 234759,4 143328,4 91431,0 49,6
2017 253855,9 143317,1 110538,8 50,1
2018 253465,1 142829,6 110635,5 50,1
2019 252966,6 140839,3 112127,3 50,1
2020 245816,8 126732,2 119084,6 50,0
2021 245996,0 126621,8 119374,2 50,0
2022 248121,6 126692,4 121429,2 49,9
2023 248189,1 126693,9 121495,2 49,4
366