Page 374 - môc lôc
P. 374
198
Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
Area of concentrated planted forest by types of forest
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng
Production forest Protection forest Specialized forest
Ha
2015 7125,0 5739,0 1386,0 -
2016 8453,0 7678,0 775,0 -
2017 8956,6 8799,8 156,8 -
2018 8911,0 8719,3 191,7 -
2019 9124,4 8578,4 200,0 346,0
2020 9909,5 9525,5 77,0 307,0
2021 9829,9 9527,7 132,2 170,0
2022 10100,0 9296,0 185,0 619,0
2023 11516,6 11014,1 502,5 -
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 101,73 105,34 89,07 -
2016 118,64 133,79 55,92 -
2017 105,96 114,61 20,23 -
2018 99,49 99,09 122,26 -
2019 102,39 98,38 104,33 -
2020 108,60 111,04 38,50 88,73
2021 99,20 100,02 171,69 55,37
2022 102,75 97,57 139,94 364,12
2023 114,03 118,48 271,62 -
368