Page 370 - môc lôc
P. 370

192
                     Sản lƣợng thịt trâu hơi xuất chuồng
                     phân theo huyện/thị xã/thành phố
                     Living weight of buffaloes by district
                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton

                                               2019    2020    2021    2022    2023

          TỔNG SỐ - TOTAL                     971,0   920,2   927,8   795,5   850,0
          TP. Đông Hà - Dong Ha city            9,6     7,8     7,9     7,0     8,8
          TX. Quảng Trị - Quang Tri town       25,8    27,5    27,7    23,0    30,0
          Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   192,0   187,2   188,7   161,0   180,0
          Huyện Hướng Hóa - Huong Hoa district   227,1   212,5   214,2   157,5   178,0
          Huyện Gio Linh - Gio Linh district   201,0   194,6   196,2   174,0   175,0
          Huyện Đakrông - Dakrong district     92,0    83,5    84,2    80,0   132,0
          Huyện Cam Lộ - Cam Lo district       67,5    68,4    68,9    62,0    32,0
          Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   68,0   52,0   52,5   49,0   46,0
          Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   88,0    86,7    87,5    82,0    68,2
          Huyện Cồn Cỏ - Con Co district          -       -       -       -       -



          193
                     Sản lƣợng thịt bò hơi xuất chuồng
                     phân theo huyện/thị xã/thành phố
                     Living weight of cattles by district

                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                               2019    2020    2021    2022    2023

          TỔNG SỐ - TOTAL                    2913,0   2925,1   2976,0   2928,0   3028,0
          TP. Đông Hà - Dong Ha city           71,0    61,5    82,0    83,0    86,0
          TX. Quảng Trị - Quang Tri town       49,2    49,7    48,0    49,0    68,0
          Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   655,0   658,0   695,0   676,8   638,7
          Huyện Hướng Hóa - Huong Hoa district   658,0   743,6   703,0   666,2   778,0
          Huyện Gio Linh - Gio Linh district   296,4   235,7   265,0   264,0   275,0
          Huyện Đakrông - Dakrong district    134,0   139,0   141,0   142,0   255,4
          Huyện Cam Lộ - Cam Lo district      321,0   318,0   345,0   346,0   328,0
          Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   483,8   450,0   459,0   460,0   388,7
          Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   244,6   269,6   238,0   241,0   210,2
          Huyện Cồn Cỏ - Con Co district          -       -       -       -       -


                                             364
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375