Page 321 - Niên giám
P. 321

165
                                 Diện tích chuối cho thu hoạch
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Area having products of banana by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                   3825,9   3912,1   4075,8   4111,0   3925,4
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          14,5     16,3     20,7    15,7     15,4
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      17,2     35,0     35,6    28,1     29,8
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   73,0   77,7    78,2    56,0     65,1
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   2870,9   3151,8   3392,9   3500,7   3330,9
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   134,3   125,3   124,2   143,6    142,9
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   432,7    234,7    156,1   159,1     98,3
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district     180,0    151,0    148,6    98,3    126,3
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   72,3   78,2   80,3   74,2   74,1
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   31,0    42,1     39,2    35,3     42,6
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                        166
                                 Sản lượng chuối
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Production of banana by district

                                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                  66669,0   63845,5   70610,6   69963,4   61437,0
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city         219,0    260,8    323,2   244,9    230,3
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town     292,0    602,0    616,6   486,1    514,6
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   1080,4   1243,2   1290,3   924,0   1040,8
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   52385,2   51353,6   59647,0   60192,6   52033,4
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   1907,1   2004,8   1937,2   2240,2   2143,2
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   6490,5   3755,2   2357,0   2402,4   1475,0
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    2664,0   2416,0   2303,9   1523,7   1957,3
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   1142,3   1485,8   1444,9   1328,2   1296,2
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   488,5   724,1   690,5   621,3    746,2
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                                                            314
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326