Page 316 - Niên giám
P. 316

155
                                 Diện tích trồng cây lâu năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Planted area of perennial crops by district
                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                  31956,0   34733,5   33954,6   33103,5   31826,2
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          51,6     48,5     48,1    41,1     35,4
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town     121,6    179,3    198,8   180,4    154,4
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   8294,0   8545,4   8410,2   8311,5   8370,3
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   8425,7   10831,9   10592,7   10303,7   9712,2
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   7683,3   7849,3   7463,9   7283,9   7247,4
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   857,3    807,1    692,4   677,3    463,8
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    4838,9   5046,8   5149,9   5075,6   4822,7
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   772,6   829,4   802,8   773,9   543,5
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   911,0   595,8   595,8   456,1    476,5
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -





                        156
                                 Diện tích cây lâu năm cho sản phẩm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Area having products of perennial crops by district
                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha

                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                  21620,4   25592,8   25239,6   25751,8   25682,2
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          47,0     45,6     47,1    40,0     34,8
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      81,3    149,0    181,3   156,1    146,3
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   5888,0   6854,6   7069,9   7207,3   7468,7
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   7198,2   8866,6   8906,5   8860,3   8342,3
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   4318,5   4361,8   3926,7   4180,5   4681,9
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   756,9    502,3    417,2   417,6    216,9
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    2701,1   3969,5   3806,7   3957,7   3864,9
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   366,5   502,6   493,1   550,1   532,1
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   262,9   340,8   391,1   382,2    394,3
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -


                                                            309
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321