Page 320 - Niên giám
P. 320

163
                                 Sản lượng dứa
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Production of pineapple by district

                                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                   2482,0   4096,5   3922,0   2945,0   1882,1
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          11,0     15,2     14,0    16,2      4,3
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      30,0     44,8     81,7   107,0    107,6
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   452,0   702,0   437,2   333,2   435,7
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   323,0   177,0   170,6   184,0   143,3
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   53,0    87,0    157,5   162,0    143,0
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   1385,0   1417,7   1449,0   1718,3   814,1
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district      61,0   1434,6   1143,6   116,3        -
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   68,0   102,7   369,5   198,8   158,8
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   99,0   115,5     98,9   109,2     75,3
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                        164
                                 Diện tích trồng chuối
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Planted area of banana by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                   3982,3   4370,0   4429,8   4313,4   4141,1
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          15,3     18,5     20,9    16,7     15,4
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      18,3     36,2     36,3    30,3     30,7
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   76,0   78,1    78,2    58,6     67,5
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   2929,5   3543,7   3678,9   3644,3   3490,0
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   173,2   140,3   147,6   156,7    158,7
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   460,2    258,5    170,7   169,8    105,5
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district     201,0    173,8    174,3   127,2    154,1
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   76,8   78,8   80,7   74,3   74,1
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   32,0    42,1     42,2    35,5     45,1
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                                                            313
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325