Page 315 - Niên giám
P. 315

154
                                 Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm
                                 Area having products and production of some perennial crops


                                                             2015    2018     2019    2020     2021


                        Diện tích cho sản phẩm (Ha)
                        Area having products (Ha)
                          Cây ăn quả - Fruit crops
                           Cam - Orange                      92,0    109,1   103,9    108,4   145,6
                           Chanh - Lemon                    101,3    100,3    65,0     46,0    79,1
                           Dứa - Pineapple                  386,3    447,7   435,8    328,9   220,7
                           Chuối - Banana                  3825,9   3912,1   4075,8   4111,0   3925,4
                           Xoài - Mango                     184,6    157,6   149,9    135,9   131,5
                           Mít - Jackfruit                  187,0    179,6   170,5    152,4   156,0
                           Nhãn - Longan                     65,8     81,8    81,2     77,9    72,9
                           Vải - Litchi                      23,9     28,9    30,4     26,0    27,5
                          Cây công nghiệp - Industrial crops
                           Cà phê - Coffee                 4317,1   4587,0   4557,4   4225,7   3885,1
                           Cao su - Rubber                10547,0  12463,9  12614,0  13340,9  14223,2
                           Hồ tiêu - Pepper                1810,0   2043,5   2189,8   2238,2   2027,5
                           Điều - Cashewnut                   6,5      2,9     3,0      2,3     1,8
                        Sản lượng (Tấn) - Production (Ton)
                          Cây ăn quả - Fruit crops
                           Cam - Orange                     583,0    843,2   1062,5   1565,0   1906,1
                           Chanh - Lemon                    510,0    596,8   390,8    275,1   474,8
                           Dứa - Pineapple                 2482,0   4096,5   3922,0   2945,0   1882,1
                           Chuối - Banana                 66669,0  63845,5  70610,6  69963,4  61437,0
                           Xoài - Mango                    1048,0    945,6   782,1    690,2   610,3
                           Mít - Jackfruit                 1627,7   1778,1   1398,5   1282,1   1412,2
                           Nhãn - Longan                    379,0    548,1   544,3    518,2   488,3
                           Vải - Litchi                     118,0    156,1   163,4    139,0   181,3
                          Cây công nghiệp - Industrial crops
                           Cà phê - Coffee                 5829,0   5540,2   5514,5   4648,7   3963,6
                           Cao su - Rubber                12201,5  15282,2  17843,6  18922,5  20542,3
                           Hồ tiêu - Pepper                2077,0   1482,9   2653,5   2685,1   1424,3
                           Điều - Cashewnut                  13,0      4,3     4,3      0,5     0,5




                                                            308
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320