Page 303 - Niên giám
P. 303

135
                                 Sản lượng ngô
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Production of maize by district

                                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                  11711,5   14356,4   13157,7   12988,4   15118,4
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city         134,8     61,2     46,2    62,6     47,1
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town     525,0    399,8    487,9   487,9    492,7
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   1794,8   2940,4   2935,9   2859,6   2889,8
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   1383,0   1549,8   1468,8   1099,1   1288,2
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   284,4   449,6   309,4   353,4    407,9
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   3834,6   4504,5   3524,6   3653,8   5198,3
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district     573,2    582,9    533,4   528,0    574,4
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   1376,8   1625,6   1701,4   1613,5   1583,6
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   1804,9   2242,6   2150,1   2330,5   2636,4
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                        136
                                 Diện tích khoai lang
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Planted area of sweet potatoes by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                   2358,2   2282,4   2037,4   1756,5   1512,3
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          11,9     15,7     29,1    12,8     17,4
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town       7,5      9,4      4,0     7,8      7,3
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   603,6   477,0   384,3   259,5   245,9
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   108,6   59,7   55,3    69,7     73,3
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   310,1   407,9   310,5   305,4    221,4
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   103,7    116,1     84,1    62,9     49,7
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district      16,7     10,0      5,0     4,0      4,0
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   576,0   546,6   491,0   442,3   395,2
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   620,1   640,0   674,1   592,1    498,1
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                                                            296
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308