Page 299 - Niên giám
P. 299

127
                                 Diện tích lúa hè thu
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Planted area of autumn paddy by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                  20118,5   22680,4   22563,9   22609,6   22580,3
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city         886,8    960,9    959,8   941,9    940,5
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town     262,4    262,8    260,5   270,8    261,6
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   2599,5   2923,0   2933,0   2951,5   2930,0
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   784,4   732,3   697,4   679,6   645,8
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   2155,7   3771,1   3757,7   3707,1   3742,6
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   430,2    439,1    405,7   432,5    364,8
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    1151,1   1511,0   1482,2   1413,0   1443,6
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   5224,1   5390,4   5411,3   5515,4   5536,7
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   6624,3   6689,8   6656,3   6697,8   6714,7
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                        128
                                 Năng suất lúa hè thu
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Yield of autumn paddy by district

                                                                               ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                     49,2     53,6     52,9    53,6     52,8
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          36,0     46,9     44,1    45,5     41,2
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      48,5     52,5     51,8    52,8     53,6
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   45,7   48,2    50,1    51,0     51,6
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   35,0   38,5    38,1    40,5     40,6
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   40,6    50,2     50,3    48,8     51,0
                        Huyện Đakrông - Dakrong district    37,7     39,3     37,8    40,6     42,5
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district      45,0     51,7     41,3    47,1     46,0
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   51,5   54,7   54,7   55,0   54,4
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   56,5    61,1     60,4    61,0     58,0
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                                                            292
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304