Page 298 - Niên giám
P. 298

125
                                 Năng suất lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Yield of spring paddy by district

                                                                               ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                     54,2     58,4     58,4    58,7     61,0
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          51,6     56,1     56,8    54,2     56,2
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      51,0     56,2     57,0    61,6     58,5
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   52,5   56,4    56,0    56,0     58,2
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   39,0   41,4    41,8    42,9     43,5
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   50,5    59,0     58,5    58,5     60,6
                        Huyện Đakrông - Dakrong district    42,5     43,9     45,0    45,4     50,7
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district      52,0     58,4     57,9    57,3     60,5
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   55,0   58,0   58,0   60,0   62,8
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   61,2    63,5     63,8    63,5     65,0
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                        126
                                 Sản lượng lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Production of spring paddy by district

                                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                 138497,5  151813,3  152117,4  153295,9  158168,7
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city        5641,4   5745,4   5794,4   5481,5   5626,7
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town    1463,0   1559,2   1576,1   1692,7   1601,9
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   20989,5   22876,5   22775,0   22775,2   23481,0
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   4304,0   3770,0   3772,5   3982,0   3490,1
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   22248,7   27406,0   27579,2   27757,1   29048,6
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   2335,8   2444,4   2493,5   2475,2   2409,3
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    7852,5   10113,7   9980,2   9701,0   10217,1
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   31722,9   34398,6   34314,6   35825,1   37581,7
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   41939,7   43499,5   43831,9   43606,1   44712,3
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                                                            291
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303