Page 295 - Niên giám
P. 295

Sản lượng lúa cả năm
                        120
                                 Production of paddy


                                                Tổng số                 Chia ra - Of which
                                                  Total
                                                            Lúa đông xuân   Lúa hè thu   Lúa mùa
                                                            Spring paddy   Autumn paddy   Winter paddy


                                                                   Tấn - Ton

                                2015            239367,0      138497,5      98983,0       1886,5

                                2016            263054,1      146301,0     114891,2       1861,9

                                2017            243381,8      146158,1      95177,3       2046,4
                                2018            275498,7      151813,3     121586,8       2098,6


                                2019            273310,5      152117,4     119304,1       1889,0
                                2020            276451,6      153295,9     121226,8       1928,9

                                2021            279318,0      158168,7     119318,0       1831,3


                                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                           Index (Previous year = 100) - %

                                2015               92,51        96,85         87,13        87,92

                                2016              109,90        105,63       116,07        98,70

                                2017               92,52        99,90         82,84       109,91

                                2018              113,20        103,87       127,75       102,55

                                2019               99,21        100,20        98,12        90,01

                                2020              101,15        100,77       101,61       102,11

                                2021              101,04        103,18        98,43        94,94











                                                            288
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300