Page 297 - Niên giám
P. 297

123
                                 Sản lượng lúa cả năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Production of paddy by district

                                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                 239367,0  275498,7  273310,5  276451,6  279318,0
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city        8833,9   10252,0   10030,2   9767,1   9501,2
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town    2735,8   2939,2   2925,8   3122,6   3003,2
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   32869,0   36965,4   37469,3   37825,2   38599,2
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   8171,3   7793,6   7525,1   7834,6   7090,7
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   31008,2   46318,1   46474,6   45864,5   48123,8
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   4722,3   5064,5   4822,2   5061,6   4810,1
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district   13032,5   17921,0   16100,3   16351,8   16853,3
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   58627,0   63884,1   63901,3   66161,5   67701,0
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   79367,0   84360,8   84061,7   84462,7   83635,5
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                        124
                                 Diện tích lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Planted area of spring paddy by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                  25568,0   25983,7   26044,0   26097,9   25944,6
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city        1093,3   1023,4   1019,6   1010,8   1001,8
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town     286,8    277,5    276,5   274,8    274,0
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   3998,0   4056,0   4067,0   4067,0   4037,0
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   1103,6   911,5   902,5   928,2   802,8
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   4405,9   4644,5   4714,4   4743,2   4793,3
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   549,6    556,8    554,1   545,2    475,5
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    1510,1   1731,8   1723,7   1693,9   1689,2
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   5767,8   5930,8   5916,0   5969,9   5988,0
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   6852,9   6851,4   6870,2   6864,9   6883,0
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                                                            290
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302