Page 296 - Niên giám
P. 296

121
                                 Diện tích lúa cả năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Planted area of paddy by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                  47656,7   50708,3   50477,0   50659,0   50246,9
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city        1980,1   1984,3   1979,4   1952,7   1942,3
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town     549,2    540,3    537,0   545,6    535,6
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   6597,5   6979,0   7000,0   7018,5   6967,0
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   2838,8   2660,0   2535,5   2580,5   2283,3
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   6561,6   8415,6   8472,1   8450,3   8535,9
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   1999,2   2023,9   1893,3   1956,5   1727,6
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    2661,2   3242,8   3205,9   3106,9   3132,8
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   10991,9   11321,2   11327,3   11485,3   11524,7
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   13477,2   13541,2   13526,5   13562,7   13597,7
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                        122
                                 Năng suất lúa cả năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Yield of paddy by district

                                                                               ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                     50,2     54,3     54,1    54,6     55,6
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          44,6     51,7     50,7    50,0     48,9
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      49,8     54,4     54,5    57,2     56,1
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   49,8   53,0    53,5    53,9     55,4
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   28,8   29,3    29,7    30,4     31,1
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   47,3    55,0     54,9    54,3     56,4
                        Huyện Đakrông - Dakrong district    23,6     25,0     25,5    25,9     27,8
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district      49,0     55,3     50,2    52,6     53,8
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   53,3   56,4   56,4   57,6   58,7
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   58,9    62,3     62,1    62,3     61,5
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                                                            289
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301