Page 305 - Nien giam 2018
P. 305

165
                                 Diện tích chuối cho thu hoạch
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Area having products of banana by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL              2627,1   3825,9   4325,5   4219,8   3912,1
                         Đông Hà - Dong Ha city            14,0     14,5     14,0    12,5     16,3
                         Quảng Trị - Quang Tri town        10,1     17,2     17,2    35,7     35,0
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    69,0     73,0     74,0    76,0     77,7
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   1619,9   2870,9   3476,1   3493,9   3151,8
                         Gio Linh - Gio Linh district     135,3    134,3    132,0   118,2    125,3
                         Đakrông - Dakrong district       450,5    432,7    317,6   219,6    234,7
                         Cam Lộ - Cam Lo district         260,3    180,0    187,1   150,0    151,0
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   55,0   72,3    75,1    77,7     78,2
                         Hải Lăng - Hai Lang district      13,0     31,0     32,4    36,2     42,1
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                        166
                                 Sản lượng chuối
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of banana by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL             35408,9   66669,0   67715,0   68832,2   63845,5
                         Đông Hà - Dong Ha city           137,9    219,0    210,0   200,0    260,8
                         Quảng Trị - Quang Tri town       123,0    292,0    275,2   614,0    602,0
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   654,1   1080,4   1073,0   1216,0   1243,2
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   25108,5   52385,2   55466,8   56950,6   51353,6
                         Gio Linh - Gio Linh district    1350,0   1907,1   1848,0   1903,0   2004,8
                         Đakrông - Dakrong district      4189,6   6490,5   4605,3   3513,6   3755,2
                         Cam Lộ - Cam Lo district        2475,5   2664,0   2563,3   2421,0   2416,0
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   1110,0   1142,3   1171,2   1398,6   1485,8
                         Hải Lăng - Hai Lang district     260,3    488,5    502,2   615,4    724,1
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                                                           298
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310