Page 300 - Nien giam 2018
P. 300

155
                                 Diện tích trồng cây lâu năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of perennial crops by district
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL             28131,8   31956,0   34805,6   34435,3   34733,5
                         Đông Hà - Dong Ha city            48,5     51,6     50,3    47,1     48,5
                         Quảng Trị - Quang Tri town       110,0    121,6    121,6   178,5    179,3
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   7927,6   8294,0   8350,0   8461,0   8545,4
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   7710,2   8425,7   10894,7   10831,6   10831,9
                         Gio Linh - Gio Linh district    6266,6   7683,3   7965,0   7990,6   7849,3
                         Đakrông - Dakrong district      1145,6    857,3    707,3   597,1    807,1
                         Cam Lộ - Cam Lo district        3592,0   4838,9   5006,3   4941,7   5046,8
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   704,6   772,6   776,0   804,4   829,4
                         Hải Lăng - Hai Lang district     626,7    911,0    934,4   583,3    595,8
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -




                        156
                                 Diện tích cho sản phẩm cây lâu năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Area having products of perennial crops by district
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL             19172,7   21620,4   22479,9   23980,7   25592,8
                         Đông Hà - Dong Ha city            26,5     47,0     46,9    46,6     45,6
                         Quảng Trị - Quang Tri town        42,1     81,3     81,2   132,5    149,0
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   5478,8   5888,0   6120,0   6496,2   6854,6
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   6124,8   7198,2   8004,6   9126,3   8866,6
                         Gio Linh - Gio Linh district    4333,6   4318,5   4090,6   4027,1   4361,8
                         Đakrông - Dakrong district       864,7    756,9    608,0   494,9    502,3
                         Cam Lộ - Cam Lo district        1818,5   2701,1   2884,5   2917,1   3969,5
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   236,3   366,5   373,7   455,0   502,6
                         Hải Lăng - Hai Lang district     247,4    262,9    270,4   285,0    340,8
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                                                           293
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305