Page 303 - Nien giam 2018
P. 303

161
                                 Diện tích trồng dứa
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of pineapple by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL               574,9    426,0    395,6   496,9    516,4
                         Đông Hà - Dong Ha city             2,5      1,9      2,9     2,4      1,9
                         Quảng Trị - Quang Tri town         1,2      3,7      3,7     7,7      5,8
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    56,0     58,0     60,0    85,0     90,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   200,0     52,5     49,7    38,0     30,6
                         Gio Linh - Gio Linh district      15,3     11,1     10,0    15,1     20,1
                         Đakrông - Dakrong district       275,8    269,7    234,8   239,9    237,8
                         Cam Lộ - Cam Lo district           7,3      9,7     15,5    90,1     89,2
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   7,3    7,9      7,9     7,7     29,9
                         Hải Lăng - Hai Lang district       9,5     11,5     11,1    11,0     11,1
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                        162
                                 Diện tích dứa cho sản phẩm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Area having products of pineapple by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL               514,8    386,3    354,7   351,7    447,7
                         Đông Hà - Dong Ha city             1,8      1,4      1,8     2,4      1,9
                         Quảng Trị - Quang Tri town         0,6      3,7      3,7     6,6      5,6
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    53,0     56,5     58,0    59,0     88,9
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   200,0     49,7     45,3    34,7     29,5
                         Gio Linh - Gio Linh district      13,8      6,6      7,0     8,7     11,6
                         Đakrông - Dakrong district       222,8    243,0    206,7   209,1    211,6
                         Cam Lộ - Cam Lo district           7,3      7,6     14,0    12,6     79,7
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   6,2    7,3      7,5     7,6      7,9
                         Hải Lăng - Hai Lang district       9,3     10,5     10,7    11,0     11,0
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                                                           296
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308