Page 304 - Nien giam 2018
P. 304

163
                                 Sản lượng dứa
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of pineapple by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL              2954,8   2482,0   2386,5   2482,5   4096,5
                         Đông Hà - Dong Ha city             7,1     11,0     14,4    19,2     15,2
                         Quảng Trị - Quang Tri town         4,7     30,0     29,6    52,8     44,8
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   239,0    452,0    464,0   472,0    702,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   1140,0   323,0    294,5   209,0    177,0
                         Gio Linh - Gio Linh district     102,4     53,0     56,0    68,7     87,0
                         Đakrông - Dakrong district      1180,8   1385,0   1240,2   1359,2   1417,7
                         Cam Lộ - Cam Lo district          62,1     61,0    114,8   107,1   1434,6
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   88,0   68,0    71,3    79,8    102,7
                         Hải Lăng - Hai Lang district     130,7     99,0    101,7   114,7    115,5
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                        164
                                 Diện tích trồng chuối
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of banana by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL              2986,4   3982,3   4732,9   4541,3   4370,0
                         Đông Hà - Dong Ha city            18,5     15,3     15,0    12,5     18,5
                         Quảng Trị - Quang Tri town        12,6     18,3     18,3    36,8     36,2
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    70,5     76,0     78,0    78,0     78,1
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   1906,0   2929,5   3778,4   3733,7   3543,7
                         Gio Linh - Gio Linh district     143,9    173,2    172,6   136,7    140,3
                         Đakrông - Dakrong district       481,7    460,2    346,9   254,5    258,5
                         Cam Lộ - Cam Lo district         268,1    201,0    211,3   173,7    173,8
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   72,1   76,8    79,0    79,2     78,8
                         Hải Lăng - Hai Lang district      13,0     32,0     33,4    36,2     42,1
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                                                           297
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309