Page 299 - Nien giam 2018
P. 299

154
                                 Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm
                                 Area having products and
                                 production of some perennial crops


                                                              2010    2015    2016   2017    2018
                        Diện tích cho sản phẩm (Ha)
                        Area having products (Ha)
                         Cây ăn quả - Fruit crops
                           Cam - Orange                      244,7    92,0    92,4   104,1   109,1
                           Chanh - Lemon                      77,5   101,3    98,4    99,6   100,3
                           Dứa - Pineapple                   514,8   386,3   354,7   351,7   447,7
                           Chuối - Banana                   2627,1   3825,9   4325,5   4219,8   3912,1
                           Xoài - Mango                      742,2   184,6   174,7   177,6   157,6
                           Mít - Jackfruit                   237,2   187,0   180,9   184,2   179,6
                           Nhãn - Longan                      45,9    65,8    65,7    74,3    81,8
                           Vải - Litchi                       23,7    23,9    24,8    34,0    28,9
                         Cây công nghiệp - Industrial crops
                           Cà phê - Coffee                  3655,3   4317,1   4873,8   4733,7   4587,0
                           Cao su - Rubber                  9107,1  10547,0  10691,1  10953,1  12463,9
                           Hồ tiêu - Pepper                 1781,4   1810,0   1825,4   1918,4   2043,5
                           Điều - Cashewnut                   38,0     6,5     4,5     3,7     2,9

                        Sản lượng (Tấn) - Production (Ton)
                          Cây ăn quả - Fruit crops
                           Cam - Orange                     1247,0   583,0   605,2   753,4   843,2
                           Chanh - Lemon                     359,4   510,0   521,6   582,9   596,8
                           Dứa - Pineapple                  2954,8   2482,0   2386,5   2482,5   4096,5
                           Chuối - Banana                  35408,9  66669,0  67715,0  68832,2  63845,5
                           Xoài - Mango                     1550,7   1048,0   996,2   1034,2   945,6
                           Mít - Jackfruit                  1907,1   1627,7   1627,6   1696,8   1778,1
                           Nhãn - Longan                     224,5   379,0   387,7   466,8   548,1
                           Vải - Litchi                      106,3   118,0   124,1   177,8   156,1
                          Cây công nghiệp - Industrial crops
                           Cà phê - Coffee                  5579,3   5829,0   6693,7   6877,3   5540,2
                           Cao su - Rubber                 14429,0  12201,5  12873,0  14798,3  15282,2
                           Hồ tiêu - Pepper                 1691,2   2077,0   1918,6   2448,0   1482,9
                           Điều - Cashewnut                  133,0    13,0     8,9     5,7     4,3




                                                           292
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304