Page 312 - NIEN GIAM 2017
P. 312
192
Sản lượng gỗ phân theo thành phần kinh tế
Gross output of wood by types of ownership
2010 2014 2015 2016 2017
3
M
TỔNG SỐ - TOTAL 136764,0 313831,0 401020,0 435100,0 485000,0
Kinh tế Nhà nước - State 35950,7 92061,0 66769,8 71674,0 102973,0
Kinh tế Ngoài Nhà nước - Non-State 100813,3 221770,0 334250,2 363426,0 382027,0
Tập thể - Collective 440,0 26193,0 16500,0 10600,0 11088,0
Cá thể - Private 100373,3 195577,0 317750,2 352826,0 370939,0
Tƣ nhân - Household - - - - -
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign invested sector - - - - -
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
TỔNG SỐ - TOTAL 151,06 111,98 127,78 108,50 111,47
Kinh tế Nhà nước - State 101,06 183,25 72,53 107,34 143,67
Kinh tế Ngoài Nhà nước - Non-State 183,43 95,42 150,72 108,73 105,12
Tập thể - Collective 13,21 - 62,99 64,24 104,60
Cá thể - Private 194,40 85,03 162,47 111,04 105,13
Tƣ nhân - Household - - - - -
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign invested sector - - - - -
307