Page 308 - NIEN GIAM 2017
P. 308

188
                                 Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
                                 Area of concentrated planted forest by types of forest


                                           Tổng số                  Chia ra - Of which
                                            Total
                                                       Rừng sản xuất   Rừng phòng hộ   Rừng đặc dụng
                                                      Production forest  Protection forest  Specialized forest

                                                                   Ha

                             2010          6814,5         5398,6        1415,9              -

                             2011          5470,8         5245,8         225,0              -

                             2012          6466,8         5820,8         596,0           50,0

                             2013          6767,0         5970,0         647,0          150,0
                             2014          6379,0         4823,0        1556,0              -


                             2015          6500,0         5114,0        1386,0              -
                             2016          7828,0         7053,0         775,0              -

                             2017          8933,3         8776,5         156,8              -


                                                    Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                       Index (Previous year = 100) - %

                             2010          118,80         108,27        188,79              -

                             2011           80,28          97,17         15,89              -

                             2012          118,21         110,96        264,89              -

                             2013          104,64         102,56        108,56         300,00

                             2014           94,27          80,79        240,49              -

                             2015          101,90         106,03         89,07              -

                             2016          120,43         137,92         55,92              -

                             2017          114,12         124,44         20,23              -






                                                           303
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313