Page 309 - NIEN GIAM 2017
P. 309

189
                                 Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại hình kinh tế
                                 Area of concentrated planted forest by types of ownership

                                         Tổng số                Phân theo loại hình kinh tế
                                           Total                  By types of ownership
                                                       Nhà nƣớc     Ngoài Nhà nƣớc   Khu vực có vốn
                                                         State         Non-State   đầu tƣ nƣớc ngoài
                                                                                   Foreign invested

                                                                  Ha

                             2010         6814,5         2546,9         4267,6              -

                             2011         5470,8         1541,2         3929,6              -

                             2012         6466,8         1489,1         4977,7              -

                             2013         6767,0         1035,2         5731,8              -

                             2014         6379,0         2676,0         3703,0              -

                             2015         6500,0         2207,0         4293,0              -

                             2016         7828,0         2085,5         5742,5              -
                             2017         8933,3         1678,9         7254,4              -


                                                    Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                       Index (Previous year = 100) - %
                             2010         118,80          83,86         158,11              -


                             2011          80,28          60,51          92,08              -
                             2012         118,21          96,62         126,67              -

                             2013         104,64          69,52         115,15              -

                             2014          94,27         258,50          64,60              -

                             2015         101,90          82,47         115,93              -

                             2016         120,43          94,49         133,76              -

                             2017         114,12          80,50         126,33              -



                                                           304
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314