Page 306 - NIEN GIAM 2017
P. 306

185
                                 Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Living weight of buffaloes by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2014     2015     2016    2017
                            TỔNG SỐ - TOTAL              1505,7   1209,5   1212,0   1256,0   1265,7
                         Đông Hà - Dong Ha city            22,7     18,7     21,0    13,6     13,1
                         Quảng Trị - Quang Tri town        43,9     27,6     28,4    32,2     32,5
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   352,0    241,0    220,9   215,0    255,4
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   392,0    308,1    269,4   250,0    254,5
                         Gio Linh - Gio Linh district     299,9    155,3    200,6   245,0    215,8
                         Đakrông - Dakrong district        26,2     52,6     72,2    80,0    104,2
                         Cam Lộ - Cam Lo district         124,0    159,3    168,9   170,0    167,0
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   125,0   99,5   93,8   100,2     95,2
                         Hải Lăng - Hai Lang district     120,0    147,4    136,8   150,0    128,0
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                        186
                                 Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Living weight of cattles by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2014     2015     2016    2017

                            TỔNG SỐ - TOTAL              3441,4   3178,1   3270,0   3435,2   3054,2
                         Đông Hà - Dong Ha city            43,2     51,5     73,9    72,3     70,4
                         Quảng Trị - Quang Tri town        28,9     30,1     39,3    45,3     44,2
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   845,0    576,3    550,5   611,8    616,7
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   593,3    520,6    425,7   624,6    648,1
                         Gio Linh - Gio Linh district     645,0    314,6    463,9   354,5    281,7
                         Đakrông - Dakrong district        29,0     67,3     59,0    77,7     94,3
                         Cam Lộ - Cam Lo district         327,0    733,8    747,0   782,7    614,9
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   655,0   667,5   632,1   635,4   477,2
                         Hải Lăng - Hai Lang district     275,0    216,4    278,6   230,9    203,4
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -      3,3



                                                           301
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311