Page 83 - môc lôc
P. 83

33
                 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo
                 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                 Percentage of trained labour force by sex and by residence

                                                                     Đơn vị tính - Unit: %
                               Tổng số    Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                Total         By sex              By residence
                                          Nam       Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                          Male     Female      Urban       Rural


                 2015          23,18      26,89    19,38        44,09      15,07
                 2016          23,86      27,59    19,94        46,15      15,03
                 2017          24,66      28,02    21,17        41,12      17,87
                 2018          24,80      28,02    21,65        42,55      16,46
                 2019          25,16      28,80    22,42        43,67      17,12
                 2020          26,80      29,20    22,90        44,30      17,80
                 2021          27,02      30,36    23,27        45,87      17,66
                 2022          27,09      30,60    23,32        45,90      17,70
            Sơ bộ - Prel. 2023   27,96    31,70    23,90        47,10      18,44

          34
                 Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi
                 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                 Unemployment rate of labour force at working age by sex
                 and by residence

                                                                     Đơn vị tính - Unit: %
                            Tổng số    Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                             Total           By sex               By residence
                                       Nam        Nữ          Thành thị   Nông thôn
                                        Male    Female          Urban      Rural

                2015         2,89      2,97       2,80          5,89        1,66
                2016         3,34      3,26       3,43          6,01        2,21
                2017         3,22      3,57       2,82          6,13        1,98
                2018         3,71      2,72       4,78          4,77        3,22
                2019         3,16      3,07       3,26          5,36        1,27
                2020         3,93      3,99       3,86          5,74        2,96
                2021         3,83      3,89       3,72          4,89        3,29

                2022         2,77      3,02       2,48          3,30        2,50
           Sơ bộ - Prel. 2023   2,76   3,22       2,22          3,27        2,50

                                             86
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88