Page 84 - môc lôc
P. 84

17
                 Tỷ suất chết của trẻ em dƣới một tuổi phân theo giới tính
                 Infant mortality rate by sex

                                               ĐVT: Trẻ em dưới 1 tuổi tử vong/1.000 trẻ sinh sống
                                                        Unit: Infant deaths per 1,000 live births
                                        Tổng số             Chia ra - Of which
                                         Total
                                                       Nam - Male     Nữ - Female

                     2015                31,9            35,4            28,2
                     2016                31,3            34,8            27,7
                     2017                30,9            34,3            27,2
                     2018                30,7            34,1            27,1
                     2019                30,2            33,6            26,6

                     2020                30,7            33,9            27,0
                     2021                26,7            29,8            23,4
                     2022                20,9            23,4            18,2
                Sơ bộ - Prel. 2023       20,1            22,6            17,5




          18
                 Tỷ suất chết của trẻ em dƣới năm tuổi phân theo giới tính
                 Under-five mortality rate by sex

                                               ĐVT: Trẻ em dưới 5 tuổi tử vong/1.000 trẻ sinh sống
                                                    Unit: Under - five deaths per 1,000 live births

                                        Tổng số             Chia ra - Of which
                                         Total
                                                       Nam - Male     Nữ - Female

                     2015                49,0            60,9            36,5
                     2016                48,1            59,8            35,8
                     2017                47,4            58,9            35,1

                     2018                47,1            58,6            34,9
                     2019                46,3            57,7            34,3
                     2020                47,1            58,6            34,6
                     2021                40,7            51,1            29,7
                     2022                35,0            44,9            24,4
                Sơ bộ - Prel. 2023       30,4            38,8            21,5


                                             82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89