Page 333 - môc lôc
P. 333

127
                     Năng suất gieo trồng lúa cả năm
                     Yield of paddy


                                  Tổng số                Chia ra - Of which
                                    Total
                                             Lúa đông xuân   Lúa hè thu   Lúa mùa
                                              Spring paddy   Autumn paddy   Winter paddy


                                                  Tạ/ha - Quintal/ha

                   2015             50,2         54,2         49,2          9,6

                   2016             52,9         56,9         51,9          9,8

                   2017             48,4         56,8         42,3         10,0

                   2018             54,3         58,4         53,6         10,3
                   2019             54,1         58,4         52,9         10,1

                   2020             54,6         58,7         53,6          9,9

                   2021             55,6         61,0         52,8         10,6
                   2022             46,7         41,1         55,6         11,0

                   2023             58,0         61,4         57,2         11,3

                                         Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                             Index (Previous year = 100) - %


                   2015            97,48         96,96       96,47       104,35
                   2016           105,38        104,98       105,49      102,08

                   2017            91,49         99,82       81,50       102,04

                   2018           112,19        102,82       126,71      103,00
                   2019            99,63        100,00       98,69        98,06

                   2020           100,92        100,51       101,32       98,02

                   2021           101,83        103,92       98,51       107,07
                   2022            83,99         67,38       105,30      103,77

                   2023           124,20        149,39       102,88      102,73


                                             327
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338