Page 332 - môc lôc
P. 332
126
Diện tích gieo trồng lúa cả năm
Planted area of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa
Spring paddy Autumn paddy Winter paddy
Ha
2015 47656,7 25568,0 20118,5 1970,2
2016 49755,7 25695,6 22157,9 1902,2
2017 50302,3 25752,6 22503,4 2046,3
2018 50708,3 25983,7 22680,4 2044,2
2019 50477,0 26044,0 22563,9 1869,1
2020 50659,0 26097,9 22609,6 1951,5
2021 50246,9 25944,6 22580,3 1722,0
2022 50459,1 26051,2 22798,9 1609,0
2023 50222,9 26162,0 22547,7 1513,2
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 94,91 99,90 90,33 84,01
2016 104,40 100,50 110,14 96,55
2017 101,10 100,22 101,56 107,58
2018 100,81 100,90 100,79 99,90
2019 99,54 100,23 99,49 91,43
2020 100,36 100,21 100,20 104,41
2021 99,19 99,41 99,87 88,24
2022 100,42 100,41 100,97 93,44
2023 99,53 100,43 98,90 94,05
326