Page 329 - môc lôc
P. 329
122
Diện tích, sản lƣợng cây lƣơng thực có hạt
Planted area and production of cereals
Diện tích - Planted area Sản lượng - Production
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Lúa Ngô Lúa Ngô
Paddy Maize Paddy Maize
Ha Tấn - Ton
2015 51601,8 47656,7 3945,1 251078,5 239367,0 11711,5
2016 53841,3 49755,7 4085,6 275926,4 263054,1 12872,3
2017 54554,2 50302,3 4249,1 257435,5 243381,8 14039,7
2018 54875,6 50708,3 4164,9 289867,1 275498,7 14356,4
2019 54290,1 50477,0 3810,6 286480,7 273310,5 13157,7
2020 54485,1 50659,0 3825,6 289441,1 276451,6 12988,4
2021 54633,5 50246,9 4385,6 294438,9 279318,0 15118,4
2022 54965,8 50459,1 4505,5 249121,2 235600,7 13517,5
2023 54437,9 50222,9 4213,1 305919,3 291315,7 14598,5
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 95,48 94,91 102,98 92,99 92,51 104,15
2016 104,34 104,40 103,56 109,90 109,90 109,91
2017 101,32 101,10 104,00 93,30 92,52 109,07
2018 100,59 100,81 98,02 112,60 113,20 102,26
2019 98,93 99,54 91,49 98,83 99,21 91,65
2020 100,36 100,36 100,39 101,03 101,15 98,71
2021 100,27 99,19 114,64 101,73 101,04 116,40
2022 100,61 100,42 102,73 84,61 84,35 89,41
2023 99,04 99,53 93,51 122,80 123,65 108,00
323