Page 337 - môc lôc
P. 337

133
                     Năng suất gieo trồng lúa đông xuân
                     phân theo huyện/thị xã/thành phố
                     Yield of spring paddy by district
                                                               ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha

                                               2019    2020    2021    2022    2023

          TỔNG SỐ - TOTAL                      58,4    58,7    61,0    41,1    61,4
          TP. Đông Hà - Dong Ha city           56,8    54,2    56,2    52,7    56,2
          TX. Quảng Trị - Quang Tri town       57,0    61,6    58,5    45,3    54,3
          Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   56,0   56,0   58,2    45,8    57,3
          Huyện Hướng Hóa - Huong Hoa district   41,8   42,9   43,5    43,7    45,2
          Huyện Gio Linh - Gio Linh district   58,5    58,5    60,6    55,3    61,0
          Huyện Đakrông - Dakrong district     45,0    45,4    50,7    47,4    50,5
          Huyện Cam Lộ - Cam Lo district       57,9    57,3    60,5    52,9    60,3
          Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   58,0   60,0   62,8   48,0   62,8
          Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   63,8    63,5    65,0    16,9    67,2
          Huyện Cồn Cỏ - Con Co district          -       -       -       -       -



          134
                     Sản lƣợng lúa đông xuân
                     phân theo huyện/thị xã/thành phố
                     Production of spring paddy by district

                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                             2019     2020    2021     2022    2023

          TỔNG SỐ - TOTAL                 152117,4  153295,9  158168,7  107072,1  160679,5
          TP. Đông Hà - Dong Ha city        5794,4   5481,5   5626,7   5132,3   5417,2
          TX. Quảng Trị - Quang Tri town    1576,1   1692,7   1601,9   1198,1   1422,7
          Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   22775,0  22775,2  23481,0  18353,6  23103,1
          Huyện Hướng Hóa - Huong Hoa district   3772,5   3982,0   3490,1   3876,9   4256,0
          Huyện Gio Linh - Gio Linh district   27579,2  27757,1  29048,6  26686,1  29668,9
          Huyện Đakrông - Dakrong district   2493,5   2475,2   2409,3   2409,9   2572,6
          Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    9980,2   9701,0  10217,1   9033,7  10357,9
          Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   34314,6  35825,1  37581,7  28754,1  37389,0
          Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   43831,9  43606,1  44712,3  11627,4  46492,1
          Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -       -       -        -       -


                                             331
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342