Page 336 - môc lôc
P. 336
131
Sản lƣợng lúa cả năm
phân theo huyện/thị xã/thành phố
Production of paddy by district
ĐVT: Tấn - Unit: Ton
2019 2020 2021 2022 2023
TỔNG SỐ - TOTAL 273310,5 276451,6 279318,0 235600,7 291315,7
TP. Đông Hà - Dong Ha city 10030,2 9767,1 9501,2 9807,8 10075,7
TX. Quảng Trị - Quang Tri town 2925,8 3122,6 3003,2 2582,0 2850,7
Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district 37469,3 37825,2 38599,2 34910,8 39282,7
Huyện Hướng Hóa - Huong Hoa district 7525,1 7834,6 7090,7 7516,2 7938,8
Huyện Gio Linh - Gio Linh district 46474,6 45864,5 48123,8 45480,0 49849,6
Huyện Đakrông - Dakrong district 4822,2 5061,6 4810,1 5085,8 5284,0
Huyện Cam Lộ - Cam Lo district 16100,3 16351,8 16853,3 16494,8 17960,5
Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district 63901,3 66161,5 67701,0 60985,2 70437,0
Huyện Hải Lăng - Hai Lang district 84061,7 84462,7 83635,5 52738,1 87636,7
Huyện Cồn Cỏ - Con Co district - - - - -
132
Diện tích gieo trồng lúa đông xuân
phân theo huyện/thị xã/thành phố
Planted area of spring paddy by district
Đơn vị tính - Unit: Ha
2019 2020 2021 2022 2023
TỔNG SỐ - TOTAL 26044,0 26097,9 25944,6 26051,2 26162,0
TP. Đông Hà - Dong Ha city 1019,6 1010,8 1001,8 973,9 963,9
TX. Quảng Trị - Quang Tri town 276,5 274,8 274,0 264,5 262,0
Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district 4067,0 4067,0 4037,0 4011,5 4032,0
Huyện Hướng Hóa - Huong Hoa district 902,5 928,2 802,8 887,2 941,6
Huyện Gio Linh - Gio Linh district 4714,4 4743,2 4793,3 4827,5 4863,4
Huyện Đakrông - Dakrong district 554,1 545,2 475,5 508,0 509,5
Huyện Cam Lộ - Cam Lo district 1723,7 1693,9 1689,2 1707,7 1717,7
Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district 5916,0 5969,9 5988,0 5988,0 5953,4
Huyện Hải Lăng - Hai Lang district 6870,2 6864,9 6883,0 6882,9 6918,5
Huyện Cồn Cỏ - Con Co district - - - - -
330