Page 328 - môc lôc
P. 328
121
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Diện tích gieo trồng cây hàng năm Diện tích hiện có cây lâu năm
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây lương Cây CN Cây CN Cây ăn
thực có hạt hàng năm lâu năm quả
Cereals Annual Perennial Fruit
industrial industrial crops
crops crops
Ha
2015 112832,6 80876,6 51601,8 4119,8 31956,0 26747,5 4927,6
2016 118127,2 83321,6 53841,3 4131,6 34805,6 27748,3 6324,2
2017 118136,3 83701,0 54554,2 4002,4 34435,3 27145,0 6268,2
2018 117881,2 83147,7 54875,6 3717,5 34733,5 26698,3 6249,8
2019 115648,9 81694,3 54290,1 3465,0 33954,6 26661,1 6721,2
2020 114664,7 81561,2 54485,1 3331,9 33103,5 26008,2 6635,2
2021 113949,1 82122,9 54633,5 3383,1 31826,2 25056,3 6402,9
2022 113999,9 82660,8 54965,8 3219,8 31339,1 24921,7 6008,9
2023 112764,5 81957,3 54437,9 3181,1 30807,2 24573,8 5965,1
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2016 104,69 103,02 104,34 100,29 108,92 103,74 128,34
2017 100,01 100,46 101,32 96,87 98,94 97,83 99,11
2018 99,78 99,34 100,59 92,88 100,87 98,35 99,71
2019 98,11 98,25 98,93 93,21 97,76 99,86 107,54
2020 99,15 99,84 100,36 96,16 97,49 97,55 98,72
2021 99,38 100,69 100,27 101,54 96,14 96,34 96,50
2022 100,04 100,65 100,61 95,17 98,47 99,46 93,85
2023 98,92 99,15 99,04 98,80 98,30 98,60 99,27
322