Page 73 - Niên giám
P. 73

18
                              Dân số từ 15 tuổi trở lên phân theo tình trạng hôn nhân
                              Population at 15 years of age and above by marital status

                                                                                 ĐVT: Người - Unit: Person

                                                           2015     2018     2019     2020    Sơ bộ
                                                                                           Prel. 2021


                         TỔNG SỐ - TOTAL                 448764   458254   458322   465277   466835

                         Chƣa vợ/chồng - Single          104896    94172    92613    98043   100807

                         Có vợ/chồng - Married           300288   322452   321091   323994   322909

                         Góa - Widowed                    36432    34953    37734    35780    35597

                         Ly hôn/ly thân -  Devorced/Separated   7148   6677   6884    7460     7522







                        19
                              Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn
                              Sex ratio of population by residence


                                                                ĐVT: Số nam/100 nữ - Unit: Males per 100 females
                                                     Tổng số               Chia ra - Of which
                                                      Total
                                                                 Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural

                                  2015                98,0           98,4              97,8

                                  2016                98,1           98,6              97,8

                                  2017                98,2           97,8              98,3

                                  2018                98,2           98,9              97,9

                                  2019                98,3           97,8              98,6

                                  2020                98,3           97,8              98,6
                             Sơ bộ - Prel. 2021       98,7           98,0              98,9



                                                            70
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78