Page 74 - Niên giám
P. 74

20
                              Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên dân số
                              Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate
                              of population
                                                                                     Đơn vị tính - Unit: ‰
                                                  Tỷ suất sinh thô    Tỷ suất chết thô   Tỷ lệ tăng tự nhiên
                                                  Crude birth rate   Crude death rate   Natural increase rate

                                 2015                18,34            7,10             11,24

                                 2016                18,15            7,10             11,05
                                 2017                17,82            8,04              9,78

                                 2018                16,23            8,68              7,55
                                 2019                15,75            7,23              8,52

                                 2020                16,49            6,94              9,55
                             Sơ bộ - Prel. 2021      15,63            7,41              8,22








                        21
                              Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
                              Total fertility rate by residence

                                                                  ĐVT: Số con/phụ nữ - Unit: Children per woman
                                                       Tổng số              Chia ra - Of which
                                                        Total
                                                                    Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural

                                   2015                 2,82             2,79            2,83
                                   2016                 2,80             2,78            2,81

                                   2017                 2,83             2,64            2,90
                                   2018                 2,61             2,14            2,83

                                   2019                 2,45             2,27            2,53
                                   2020                 2,44             2,26            2,52

                              Sơ bộ - Prel. 2021        2,46             2,28            2,54


                                                            71
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79