Page 76 - Niên giám
P. 76
24
Tỷ lệ tăng dân số chung và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số
phân theo thành thị, nông thôn
Increase rate of population and natural increase rate
by residence
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Thành thị - Urban Nông thôn - Rural
Tỷ lệ tăng dân số chung - Increase rate of population
2015 5,8 16,1 1,5
2016 5,9 16,2 1,5
2017 6,1 16,4 1,6
2018 7,0 17,3 2,5
2019 5,9 16,2 1,3
2020 6,2 53,4 -15,0
Sơ bộ - Prel. 2021 16,3 19,8 14,5
Tỷ lệ tăng tự nhiên - Natural increase rate
2015 11,24 14,80 9,53
2016 11,05 12,69 10,36
2017 9,78 12,97 8,41
2018 7,55 8,40 7,18
2019 8,52 8,80 8,20
2020 9,55 9,57 9,52
Sơ bộ - Prel. 2021 8,22 8,25 8,20
73