Page 78 - Niên giám
P. 78
26
Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo giới tính
Life expectancy at birth by sex
ĐVT: Năm - Unit: Year
Tổng số Phân theo giới tính - By sex
Total
Nam - Male Nữ - Female
2015 67,8 65,0 70,9
2016 68,0 65,1 71,1
2017 68,1 65,3 71,2
2018 68,2 65,3 71,3
2019 68,3 65,4 71,4
2020 68,5 65,6 71,6
Sơ bộ - Prel. 2021 69,3 66,5 72,3
27
Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính
Average age of first marriage by sex
ĐVT: Năm - Unit: Year
Tổng số Phân theo giới tính - By sex
Total
Nam - Male Nữ - Female
2015 24,9 27,6 22,1
2016 24,9 27,5 22,2
2017 25,1 27,7 22,4
2018 25,3 27,8 22,7
2019 24,8 27,2 22,2
2020 25,1 27,4 22,8
Sơ bộ - Prel. 2021 25,3 27,6 22,9
75