Page 291 - Niên giám
P. 291

115
                                 Diện tích cây lương thực có hạt
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Planted area of cereals by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                            2015     2018    2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                  51601,8   54875,6   54290,1   54485,1   54633,5
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city        2004,6   1995,5   1988,4   1964,4   1950,8
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town     648,5    613,4    625,7    634,3   624,3
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   7146,6   7532,5   7547,6   7575,5   7508,7
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   3530,1   3349,6   3127,7   3125,7   2902,0
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   6673,2   8556,3   8567,5   8560,0   8660,1
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   3521,4   3711,1   3417,9   3477,9   3650,3
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    2936,5   3474,5   3397,9   3320,9   3377,8
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   11291,5   11664,6   11671,7   11810,5   11859,8
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   13849,4   13978,1   13945,7   14015,9   14099,7
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district        -         -        -       -        -


                        116
                                 Sản lượng cây lương thực có hạt
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Production of cereals by district

                                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2015     2018     2019     2020     2021


                        TỔNG SỐ - TOTAL                 251078,5  289867,1  286480,7  289441,1  294438,9
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city        8968,7   10313,2   10076,4   9829,7   9548,3
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town    3260,8   3339,0   3413,7   3610,5   3495,9
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   34663,8   39905,8   40405,2   40684,8   41489,0
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   9554,3   9343,4   8993,9   8933,7   8378,9
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   31292,6   46767,7   46786,5   46218,9   48531,7
                        Huyện Đakrông - Dakrong district   8556,9   9569,0   8346,8   8715,4   10008,4
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district   13605,7   18503,9   16633,7   16879,9   17427,7
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   60003,8   65521,7   65612,7   67775   69287,1
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   81171,9   86603,4   86211,8   86793,2   86271,9
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district        -         -       -        -        -


                                                            284
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296