Page 318 - Nien giam 2018
P. 318

190
                                 Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Living weight of buffaloes by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL              1505,7   1212,0   1256,0   1265,7   1259,0
                         Đông Hà - Dong Ha city            22,7     21,0     13,6    13,1     12,0
                         Quảng Trị - Quang Tri town        43,9     28,4     32,2    32,5     38,0
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   352,0    220,9    215,0   255,4    235,5
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   392,0    269,4    250,0   254,5    254,7
                         Gio Linh - Gio Linh district     299,9    200,6    245,0   215,8    249,7
                         Đakrông - Dakrong district        26,2     72,2     80,0   104,2    115,2
                         Cam Lộ - Cam Lo district         124,0    168,9    170,0   167,0    135,1
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   125,0   93,8   100,2   95,2     74,4
                         Hải Lăng - Hai Lang district     120,0    136,8    150,0   128,0    144,4
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                        191
                                 Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Living weight of cattles by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL              3441,4   3270,0   3435,2   3054,2   3030,0
                         Đông Hà - Dong Ha city            43,2     73,9     72,3    70,4     67,2
                         Quảng Trị - Quang Tri town        28,9     39,3     45,3    44,2     47,4
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   845,0    550,5    611,8   620,0    632,9
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   593,3    425,7    624,6   648,1    654,0
                         Gio Linh - Gio Linh district     645,0    463,9    354,5   281,7    291,7
                         Đakrông - Dakrong district        29,0     59,0     77,7    94,3    112,5
                         Cam Lộ - Cam Lo district         327,0    747,0    782,7   614,9    464,2
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   655,0   632,1   635,4   477,2   514,1
                         Hải Lăng - Hai Lang district     275,0    278,6    230,9   203,4    246,0
                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -       -        -        -



                                                           311
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323