Page 321 - Nien giam 2018
P. 321

194
                                 Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại hình kinh tế
                                 Area of concentrated planted forest by types of ownership


                                         Tổng số                Phân theo loại hình kinh tế
                                           Total                  By types of ownership

                                                       Nhà nƣớc     Ngoài Nhà nƣớc   Khu vực có vốn
                                                         State         Non-State   đầu tƣ nƣớc ngoài
                                                                                   Foreign invested

                                                                  Ha

                             2010        7439,5          2546,9         4892,6              -
                             2011        6095,8          1541,2         4554,6              -

                             2012        7091,8          1489,1         5602,7              -
                             2013        7392,0          1035,2         6356,8              -

                             2014        7004,0          2676,0         4328,0              -

                             2015        7125,0          2207,0         4918,0              -
                             2016        8453,0          2085,5         6367,5              -

                             2017        8956,6          1678,9         7277,7              -
                             2018        8911,0          1289,1         7621,9              -

                                                    Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                       Index (Previous year = 100) - %

                             2010         118,80          83,86         158,11              -
                             2011          81,94          60,51          93,09              -

                             2012         116,34          96,62         123,01              -
                             2013         104,23          69,52         113,46              -

                             2014          94,75         258,50          68,08              -

                             2015         101,73          82,47         113,63              -
                             2016         118,64          94,49         129,47              -

                             2017         105,96          80,50         114,29              -
                             2018          99,49          76,78         104,73              -



                                                           314
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326