Page 320 - Nien giam 2018
P. 320

193
                                 Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
                                 Area of concentrated planted forest by types of forest


                                           Tổng số                  Chia ra - Of which
                                            Total
                                                       Rừng sản xuất   Rừng phòng hộ   Rừng đặc dụng
                                                      Production forest  Protection forest  Specialized forest


                                                                   Ha
                             2010          7439,5         6023,6        1415,9              -

                             2011          6095,8         5870,8         225,0              -
                             2012          7091,8         6445,8         596,0           50,0

                             2013          7392,0         6595,0         647,0          150,0
                             2014          7004,0         5448,0        1556,0              -

                             2015          7125,0         5739,0        1386,0              -

                             2016          8453,0         7678,0         775,0              -
                             2017          8956,6         8799,8         156,8              -

                             2018          8911,0         8719,3         191,7              -

                                                    Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                       Index (Previous year = 100) - %
                             2010          118,80         108,27        188,79              -

                             2011           81,94          97,46         15,89              -

                             2012          116,34         109,79        264,89              -
                             2013          104,23         102,31        108,56         300,00

                             2014           94,75          82,61        240,49              -
                             2015          101,73         105,34         89,07              -

                             2016          118,64         133,79         55,92              -
                             2017          105,96         114,61         20,23              -

                             2018           99,49          99,09        122,26              -





                                                           313
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325