Page 283 - Nien giam 2018
P. 283

127
                                 Diện tích lúa hè thu
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of autumn paddy by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL             21297,1   20118,5   22157,9   22503,4   22680,4
                         Đông Hà - Dong Ha city          1048,7    886,8   1001,2   985,3    960,9
                         Quảng Trị - Quang Tri town       286,1    262,4    265,9   260,4    262,8
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   3028,0   2599,5   2840,0   2928,0   2923,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   866,3    784,4    657,2   724,8    732,3
                         Gio Linh - Gio Linh district    3076,1   2155,7   3604,2   3743,6   3771,1
                         Đakrông - Dakrong district       340,0    430,2    430,1   444,7    439,1
                         Cam Lộ - Cam Lo district        1111,8   1151,1   1326,6   1372,1   1511,0
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   5100,1   5224,1   5386,3   5380,1   5390,4
                         Hải Lăng - Hai Lang district    6440,0   6624,3   6646,4   6664,4   6689,8
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                        128
                                 Năng suất lúa hè thu
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Yield of autumn paddy by district

                                                                          ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL                40,9     49,2     51,9    42,3     53,6
                         Đông Hà - Dong Ha city            32,9     36,0     43,2    29,5     46,9
                         Quảng Trị - Quang Tri town        42,6     48,5     51,9    47,0     52,5
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    38,3     45,7     47,3    47,0     48,2
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district    34,3     35,0     36,8    37,2     38,5
                         Gio Linh - Gio Linh district      39,9     40,6     44,9    35,2     50,2
                         Đakrông - Dakrong district        32,5     37,7     38,6    38,8     39,3
                         Cam Lộ - Cam Lo district          33,0     45,0     46,0    22,2     51,7
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   40,9   51,5    53,5    43,8     54,7
                         Hải Lăng - Hai Lang district      46,5     56,5     61,0    49,7     61,1
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                                                           276
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288