Page 281 - Nien giam 2018
P. 281

123
                                 Sản lượng lúa cả năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of paddy by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL             215827,5  239367,0  263054,1  243381,8  275498,7
                         Đông Hà - Dong Ha city          9316,2   8833,9   10035,6   8650,5   10252,0
                         Quảng Trị - Quang Tri town      2832,0   2735,8   2800,9   2756,8   2939,2
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   31010,0   32869,0   34997,5   35556,0   36965,4
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   7883,2   8171,3   7179,3   7479,1   7793,6
                         Gio Linh - Gio Linh district   32849,5   31008,2   42624,2   39383,3   46318,1
                         Đakrông - Dakrong district      4282,7   4722,3   4852,8   5024,8   5064,5
                         Cam Lộ - Cam Lo district       10769,5   13032,5   14737,3   11511,7   17921,0
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   50347,0   58627,0   62057,2   56674,5   63884,1
                         Hải Lăng - Hai Lang district   66537,4   79367,0   83769,3   76345,1   84360,8
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                        124
                                 Diện tích lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of spring paddy by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL             24129,4   25568,0   25695,6   25752,6   25983,7
                         Đông Hà - Dong Ha city          1117,0   1093,3   1074,4   1049,1   1023,4
                         Quảng Trị - Quang Tri town       336,0    286,8    284,2   276,2    277,5
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   3765,8   3998,0   4024,0   4036,0   4056,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   985,8   1103,6    883,2   896,5    911,5
                         Gio Linh - Gio Linh district    3821,7   4405,9   4592,9   4679,6   4644,5
                         Đakrông - Dakrong district       503,0    549,6    550,8   555,5    556,8
                         Cam Lộ - Cam Lo district        1406,8   1510,1   1509,6   1495,7   1731,8
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   5552,0   5767,8   5932,5   5905,5   5930,8
                         Hải Lăng - Hai Lang district    6641,3   6852,9   6844,0   6858,5   6851,4
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                                                           274
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286