Page 280 - Nien giam 2018
P. 280

121
                                 Diện tích lúa cả năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of paddy by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL             48030,5   47656,7   49755,7   50302,3   50708,3
                         Đông Hà - Dong Ha city          2165,7   1980,1   2075,6   2034,4   1984,3
                         Quảng Trị - Quang Tri town       622,1    549,2    550,1   536,6    540,3
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   6793,8   6597,5   6864,0   6964,0   6979,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   2936,1   2838,8   2412,4   2590,8   2660,0
                         Gio Linh - Gio Linh district    6897,8   6561,6   8197,1   8423,2   8415,6
                         Đakrông - Dakrong district      2361,1   1999,2   2011,1   2077,0   2023,9
                         Cam Lộ - Cam Lo district        2518,6   2661,2   2836,2   2867,8   3242,8
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   10652,0   10991,9   11318,8   11285,6   11321,2
                         Hải Lăng - Hai Lang district   13083,3   13477,2   13490,4   13522,9   13541,2
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                        122
                                 Năng suất lúa cả năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Yield of paddy by district

                                                                          ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL                44,9     50,2     52,9    48,4     54,3
                         Đông Hà - Dong Ha city            43,0     44,6     48,4    42,5     51,7
                         Quảng Trị - Quang Tri town        45,5     49,8     50,9    51,4     54,4
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    45,6     49,8     51,0    51,1     53,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district    26,8     28,8     29,8    28,9     29,3
                         Gio Linh - Gio Linh district      47,6     47,3     52,0    46,8     55,0
                         Đakrông - Dakrong district        18,1     23,6     24,1    24,2     25,0
                         Cam Lộ - Cam Lo district          42,8     49,0     52,0    40,1     55,3
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   47,3   53,3    54,8    50,2     56,4
                         Hải Lăng - Hai Lang district      50,9     58,9     62,1    56,5     62,3
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                                                           273
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285