Page 279 - Nien giam 2018
P. 279

120
                                 Sản lượng lúa cả năm
                                 Production of paddy


                                                Tổng số                Chia ra - Of which
                                                 Total
                                                           Lúa đông xuân   Lúa hè thu   Lúa mùa
                                                            Spring paddy   Autumn paddy   Winter paddy


                                                                   Tấn - Ton
                                2010             215827,5     126384,3      87107,4       2335,8

                                2011             224643,6     130357,1      91915,5       2371,0

                                2012             240521,5     132771,9     105453,5       2296,1

                                2013             224151,5     127075,0      94843,3       2233,2
                                2014             258748,8     143005,4     113597,6       2145,8

                                2015             239367,0     138497,5      98983,0       1886,5

                                2016             263054,1     146301,0     114891,2       1861,9

                                2017             243381,8     146158,1      95177,3       2046,4

                                2018             275498,7     151813,3     121586,8       2098,6

                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                          Index (Previous year = 100) - %

                                2010              101,32       103,97         97,84        96,72

                                2011              104,08       103,14        105,52       101,51

                                2012              107,07       101,85        114,73        96,84

                                2013               93,19        95,71         89,94        97,26
                                2014              115,43       112,54        119,77        96,09

                                2015               92,51        96,85         87,13        87,92

                                2016              109,90       105,63        116,07        98,70

                                2017               92,52        99,90         82,84       109,91

                                2018              113,20       103,87        127,75       102,55


                                                           272
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284