Page 282 - Nien giam 2018
P. 282

125
                                 Năng suất lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Yield of spring paddy by district

                                                                          ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
                                                           2010    2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL                52,4     54,2     56,9    56,8     58,4
                         Đông Hà - Dong Ha city            52,5     51,6     53,1    54,8     56,1
                         Quảng Trị - Quang Tri town        48,0     51,0     50,0    55,5     56,2
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    51,6     52,5     53,6    54,0     56,4
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district    38,5     39,0     42,1    40,4     41,4
                         Gio Linh - Gio Linh district      53,8     50,5     57,5    56,0     59,0
                         Đakrông - Dakrong district        39,0     42,5     43,0    43,5     43,9
                         Cam Lộ - Cam Lo district          50,5     52,0     57,2    56,6     58,4
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   53,1   55,0    56,0    56,1     58,0
                         Hải Lăng - Hai Lang district      55,1     61,2     63,1    63,1     63,5
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                        126
                                 Sản lượng lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of spring paddy by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL             126384,3  138497,5  146301,0  146158,1  151813,3
                         Đông Hà - Dong Ha city          5864,2   5641,4   5710,4   5743,9   5745,4
                         Quảng Trị - Quang Tri town      1612,0   1463,0   1421,0   1532,9   1559,2
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   19416,0   20989,5   21560,4   21794,4   22876,5
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   3794,0   4304,0   3720,5   3619,4   3770,0
                         Gio Linh - Gio Linh district   20562,2   22248,7   26431,9   26205,8   27406,0
                         Đakrông - Dakrong district      1961,7   2335,8   2368,4   2416,4   2444,4
                         Cam Lộ - Cam Lo district        7099,4   7852,5   8634,9   8465,6   10113,7
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   29488,0   31722,9   33240,5   33130,0   34398,6
                         Hải Lăng - Hai Lang district   36586,8   41939,7   43213,0   43249,7   43499,5
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                                                           275
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287