Page 277 - Nien giam 2018
P. 277
118
Diện tích gieo trồng lúa cả năm
Planted area of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa
Spring paddy Autumn paddy Winter paddy
Ha
2010 48030,5 24129,4 21297,1 2604,0
2011 48500,1 24303,9 21590,7 2605,5
2012 48940,9 24665,3 21866,7 2408,9
2013 50122,4 25382,2 22340,4 2399,8
2014 50212,7 25594,4 22273,2 2345,1
2015 47656,7 25568,0 20118,5 1970,2
2016 49755,7 25695,6 22157,9 1902,2
2017 50302,3 25752,6 22503,4 2046,3
2018 50708,3 25983,7 22680,4 2044,2
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 99,85 101,35 100,27 85,18
2011 100,98 100,72 101,38 100,06
2012 100,91 101,49 101,28 92,45
2013 102,41 102,91 102,17 99,62
2014 100,18 100,84 99,70 97,72
2015 94,91 99,90 90,33 84,01
2016 104,40 100,50 110,14 96,55
2017 101,10 100,22 101,56 107,58
2018 100,81 100,90 100,79 99,90
270