Page 275 - Nien giam 2018
P. 275

115
                                 Diện tích cây lương thực có hạt
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of cereals by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                          2010     2015     2016     2017    2018
                            TỔNG SỐ - TOTAL             51592,5   51601,8   53841,3   54554,2   54875,6
                         Đông Hà - Dong Ha city          2183,7   2004,6   2082,6   2043,9   1995,5
                         Quảng Trị - Quang Tri town       706,2    648,5   637,0    620,4    613,4
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   7081,3   7146,6   7420,3   7512,0   7532,5
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   3847,4   3530,1   3131,3   3314,8   3349,6
                         Gio Linh - Gio Linh district    6986,3   6673,2   8427,8   8578,9   8556,3
                         Đakrông - Dakrong district      3686,3   3521,4   3611,4   3690,8   3711,1
                         Cam Lộ - Cam Lo district        2661,6   2936,5   3061,7   3227,8   3474,5
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   10968,0   11291,5   11623,1   11613,3   11664,6
                         Hải Lăng - Hai Lang district   13471,7   13849,4   13846,1   13952,3   13978,1
                         Cồn Cỏ - Con Co district            -        -        -        -        -



                        116
                                 Sản lượng cây lương thực có hạt
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of cereals by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                          2010     2015     2016     2017    2018

                            TỔNG SỐ - TOTAL            224094,2  251078,5  275926,4  257435,5  289867,1
                         Đông Hà - Dong Ha city          9402,6   8968,7   10063,6   8705,6   10313,2
                         Quảng Trị - Quang Tri town      3278,4   3260,8   3261,5   3213,5   3339,0
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   31973,2   34663,8   37211,1   38268,1   39905,8
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   9141,3   9554,3   8721,5   9055,7   9343,4
                         Gio Linh - Gio Linh district   33126,2   31292,6   43296,5   39841,3   46767,7
                         Đakrông - Dakrong district      5695,0   8556,9   9019,9   9215,5   9569,0
                         Cam Lộ - Cam Lo district       11135,5   13605,7   15359,8   12459,0   18503,9
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   51827,7   60003,8   63461,4   58196,5   65521,7
                         Hải Lăng - Hai Lang district   68514,3   81171,9   85531,1   78480,3   86603,4
                         Cồn Cỏ - Con Co district            -        -        -        -        -



                                                           268
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280